티스토리 뷰
반응형

1. 국내 반도체 ETF (삼성전자 비중 큼 )
| ETF | 주당가격 | 순자산 총액 | 총비용률(연) | 평균거래대금(60일) | 비중 |
| KODEX AI 반도체 | 12,250원 | 3,251억 | 0.5712% | 46억 | 삼성 25.17% SK 22.17% |
| KODEX 삼성전자채권혼합 | 11,720월 | 1,390억 | 0.1569% | 24억 | 삼성 25.95% 나머지 국고채 |
*2025.09.15 기준
2. 국내 반도체 ETF (SK하이닉스 비중 큼)
| ETF | 주당가격 | 순자산 총액 | 총비용률(연) | 평균거래대금(60일) | 비중 |
| TIGER 반도체TOP10 | 13,425원 | 7,925억 | 0.5581% | 196억 | SK 30.96% 삼성 23.09% |
| KODEX 반도체 | 42,805원 | 7,477억 | 0.4971% | 312억 | SK 21.41% 삼성 19.96% |
| TIGER 반도체 | 44,570원 | 2,797억 | 0.5262% | 134억 | SK 21.43% 삼성 19.97% |
| HANARO Fn K-반도체 | 13,825원 | 2,570억 | 0.5201% | 79억 | SK 25.53% 삼성 25.41% |
| ACE AI 반도체 포커스 | 17,575원 | 615억 | 0.3949% | 46억 | SK 25.88% 삼성 24.86% |
*2025.09.15 기준
3. 국내 반도체 소부장 ETF
| ETF | 주당가격 | 순자산 총액 | 총비용률(연) | 평균거래대금(60일) | 비중 |
| SOL AI반도체 소부장 | 14,030원 | 3,638억 | 0.5271% | 80억 | 이수페타시스 13.09%/ 한미반도체 12.95%/ 리노공업 8.14%/ 한화비젼 6.68% |
| KODEX AI반도체 핵심장비 | 11,750원 | 1,283억 | 0.5261% | 96억 | 이수페타시스 27.42%/ 한미반도체 17.13%/ 리노공업 16.61%/ HPSP 6.55% |
| TIGER AI반도체 핵심공정 | 9,860원 | 826억 | 0.6657% | 54억 | 한미반도체 22.55%/ 리노공업 19.08%/ 한화비젼 15.87%/ HPSP 10.72% |
*2025.09.15 기준
반응형